Corporate Profile
社名 | 五栄カイリク株式会社 |
---|---|
資本金 | 50,000千円 |
代表取締役社長 | 安藤 照文 |
社員数 | 44名(内16名契約社員) |
会社設立日 | 昭和47年4月1日 |
本社 | 香川県坂出市番の州町7番地6 TEL0877(46)8857(代表) FAX0877(46)8799 |
---|---|
船舶事務所 | 香川県坂出市番の州町1 三菱ケミカル物流(株)坂出支社内 TEL0877(46)9422(代表) FAX0877(46)9421 |
電力管理事務所 | 香川県坂出市番の州町2 四国電力(株)坂出発電所内 TEL・FAX0877(45)6015 |
坂出緩衝緑地 管理事務所 (指定管理者) |
香川県坂出市番の州公園5番地 TEL0877(45)6820 FAX0877(43)5213 |
営業品目 | 船舶事業 船舶の警戒並びに誘導作業 漏油警戒作業及びその他のポートサービス業 |
---|---|
造園・土木事業 造園・公園維持管理運営・土木工事業 特定建設業香川県知事許可(特-22)第4240号 |
|
構内・植樹事業 工場緑地管理、工場緑化工事 各種倉庫管理及び各工場内構内作業 |
|
警備事業 警備業務全般(施設・雑踏・輸送・要人) 香川県公安委員会認定第163号 |
|
プロジェクト事業
建物施設等維持管理 産業廃棄物収集運搬業香川県知事許可 03705155237号 建築物清掃業香川県知事登録平16清第2号 |
本社 アクセスMAP
取引銀行 | 百十四銀行坂出支店 日本政策金融公庫 高松支店 |
---|
主な設備 |
|
---|
|
ISO認証取得
適用規格 | 登録認証番号 | 認証取得日 | 認証適用範囲 | 認証機関 |
---|---|---|---|---|
ISO9001:2015 | 15772-A | 2024年6月2日 | 土木工事の施工、造園工事及び維持管理 | UKAS |
ISO14001:2015 | 15772-B | 2024年6月2日 | 土木工事の施工、造園工事及び維持管理 | UKAS |
会社沿革 | ||
---|---|---|
昭和47年 | 4月 | 五栄海陸興業株式会社設立 本社を坂出市元町1丁目10番31号に置く |
昭和47年 | 4月 | 船舶部を開設 三菱化成出張所を設置 |
昭和47年 | 9月 | 構内・植樹部を開設 アジア石油出張所を設置 |
昭和48年 | 10月 | 本社を坂出市番の州町7番地の1に移転 |
昭和49年 | 4月 | 産業廃棄物部を開設 処理工場運転開始 (H11.7番の州エコサービス(株)へ移譲) |
昭和49年 | 6月 | 四国電力出張所を設置 |
昭和57年 | 2月 | 土木工事業・造園工事業許可取得 |
平成元年 | 3月 | 与島出張所を設置 |
平成15年 | 3月 | 与島出張所を閉鎖 |
平成16年 | 4月 | スラグ管理所を設置 |
平成17年 | 5月 | 環境事業部業務移管(番の州エコサービス(株)へ) |
平成24年 | 12月 | 警備部を開設 |
(参考) | ||
平成16年 | 4月 | 香川県より溶融スラグ中継地の管理業務受託 |
平成18年 | 4月 | 香川県より坂出緩衝緑地の管理業務を指定管理者として受託中 |
令和4年 | 3月 | 社名を五栄カイリク株式会社へ変更 |
令和6年 | 6月 | ISO認証取得 |
組織図 |
---|
経営理念 | ||
---|---|---|
海と陸をステージにして、これまで重ねてきた実績と信頼で地域社会や企業に貢献し、次の時代につなげます。 |
行動指針 | ||
---|---|---|
当社で実施する土木工事、造園工事の施工及び造園維持管理業務を通して、品質向上や環境保全・保護に積極的に取り組み、地域社会に貢献します。 当社は、常にお客様の満足を最優先に考え、法的な又は同意するその他の要求事項の順守、お客様からの要望事項、契約上の義務の順守、ISO要求事項の順守を徹底し、継続的な改善活動を行います。 ―当社の重点実施項目― 1.常に品質の向上を心がけ、お客様に最高の施工、サービスを提供します。 2.廃棄物の分別徹底並びに美化活動を通じて、環境汚染の予防活動に努めます。 3.当社が関わる全ての業務で安全衛生活動を推進し、事故の撲滅及び健康管理の徹底を目指します |
2024年11月26日 | ||
---|---|---|
五栄カイリク株式会社 代表取締役社長 安藤照文 |